Главная / Цены
Прайс-лист: цены на ремонт офиса за м², 2026
78 позиций с ценами «от». Без звёздочек и мелкого шрифта.
12 летремонтируем офисы и коммерцию в Красноярске
0 ₽рост сметы после подписания договора
0,1%неустойка в день за срыв срока
3 годагарантия на работы, выезд за 48 ч
ДемонтажПерегородки и стеныПолыПотолкиЭлектрика и освещениеСлаботочные системыВентиляция и кондиционированиеСантехникаДвери и столяркаПроект и согласования
Демонтаж
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок ГКЛ | м² | от 210 ₽ |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м² | от 680 ₽ |
| Демонтаж подвесного потолка | м² | от 110 ₽ |
| Демонтаж напольного покрытия | м² | от 140 ₽ |
| Демонтаж стяжки до 50 мм | м² | от 490 ₽ |
| Демонтаж плитки со стен | м² | от 280 ₽ |
| Вывоз мусора, контейнер 8 м³ | шт | от 10 500 ₽ |
| Вынос мусора без лифта | этаж | от 90 ₽ |
Перегородки и стены
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Перегородка ГКЛ 1 слой с изоляцией | м² | от 1 300 ₽ |
| Перегородка ГКЛ 2 слоя с изоляцией | м² | от 1 800 ₽ |
| Перегородка звукоизоляционная Rw 50+ | м² | от 3 600 ₽ |
| Кладка из пазогребневых плит | м² | от 1 000 ₽ |
| Стеклянная перегородка одинарная | м² | от 7 100 ₽ |
| Стеклянная перегородка двойная | м² | от 12 500 ₽ |
| Штукатурка стен по маякам | м² | от 560 ₽ |
| Шпаклёвка под покраску | м² | от 360 ₽ |
| Покраска стен в 2 слоя | м² | от 260 ₽ |
| Поклейка стеклохолста | м² | от 220 ₽ |
| Облицовка стен плиткой | м² | от 1 400 ₽ |
| Акустические панели | м² | от 2 600 ₽ |
Полы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Стяжка до 50 мм | м² | от 710 ₽ |
| Наливной пол | м² | от 410 ₽ |
| Ковровая плитка | м² | от 320 ₽ |
| Кварцвинил | м² | от 490 ₽ |
| Ламинат | м² | от 340 ₽ |
| Керамогранит до 60×60 | м² | от 1 300 ₽ |
| Керамогранит крупный формат | м² | от 2 100 ₽ |
| Фальшпол | м² | от 2 000 ₽ |
| Полимерный пол | м² | от 1 400 ₽ |
| Плинтус | п.м | от 160 ₽ |
Потолки
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Потолок Армстронг | м² | от 340 ₽ |
| Потолок Грильято | м² | от 680 ₽ |
| Потолок ГКЛ одноуровневый | м² | от 980 ₽ |
| Потолок ГКЛ многоуровневый | м² | от 1 600 ₽ |
| Открытый потолок с покраской коммуникаций | м² | от 710 ₽ |
| Акустический потолок | м² | от 1 000 ₽ |
Электрика и освещение
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Электромонтаж под ключ | м² | от 1 600 ₽ |
| Сборка щита до 24 модулей | шт | от 7 100 ₽ |
| Розетка / выключатель | шт | от 340 ₽ |
| Монтаж LED-панели | шт | от 490 ₽ |
| Монтаж трекового светильника | шт | от 680 ₽ |
| Аварийное освещение | шт | от 1 400 ₽ |
| Прокладка кабеля | п.м | от 90 ₽ |
| Технический отчёт ЭТЛ | объект | от 19 000 ₽ |
Слаботочные системы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Порт СКС кат. 6 | порт | от 2 200 ₽ |
| Монтаж серверной стойки | шт | от 9 000 ₽ |
| Точка доступа Wi-Fi | шт | от 2 600 ₽ |
| Камера видеонаблюдения | шт | от 3 400 ₽ |
| Точка СКУД | шт | от 11 000 ₽ |
| АПС, датчик | шт | от 1 100 ₽ |
| СОУЭ, оповещатель | шт | от 1 300 ₽ |
Вентиляция и кондиционирование
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Проект ОВиК | м² | от 340 ₽ |
| Приточно-вытяжная вентиляция | м² | от 2 800 ₽ |
| Воздуховод прямоугольный | м² | от 1 100 ₽ |
| Диффузор / решётка | шт | от 900 ₽ |
| Сплит-система до 3,5 кВт | шт | от 13 500 ₽ |
| Кассетный кондиционер | шт | от 24 000 ₽ |
| VRF-система | кВт | от 6 800 ₽ |
| Кухонный зонт с подключением | шт | от 21 000 ₽ |
Сантехника
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Разводка водоснабжения на точку | точка | от 3 400 ₽ |
| Разводка канализации на точку | точка | от 2 800 ₽ |
| Установка унитаза / инсталляции | шт | от 4 900 ₽ |
| Установка раковины | шт | от 2 600 ₽ |
| Установка жироуловителя | шт | от 13 500 ₽ |
| Санузел МГН под ключ | шт | от 210 000 ₽ |
Двери и столярка
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт | от 4 900 ₽ |
| Установка противопожарной двери | шт | от 7 100 ₽ |
| Стеклянная дверь в профиле | шт | от 10 500 ₽ |
| Барная стойка | п.м | от 49 000 ₽ |
| Ресепшн на заказ | п.м | от 56 000 ₽ |
Проект и согласования
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Обмерный план | м² | от 40 ₽ |
| Планировочное решение | м² | от 380 ₽ |
| Дизайн-проект | м² | от 1 900 ₽ |
| Рабочая документация | м² | от 900 ₽ |
| Проект перепланировки | м² | от 260 ₽ |
| Техническое заключение | объект | от 26 000 ₽ |
| Сопровождение согласования | объект | от 45 000 ₽ |
| Проект входной группы | объект | от 67 500 ₽ |
Цены указаны за работы без материалов, для Красноярска. В историческом центре +8%, в пригороде +4%. Итоговая цена фиксируется в договоре после замера.
Калькулятор сметы
Предварительный расчёт под ключ с материалами
Ориентировочно
—
За м²
Срок работ
Смета, которая не вырастет. Проверьте.
Вызвать инженера на замер бесплатно
Приедем в день обращения или на следующий. Смета по позициям за 2 рабочих дня.
1
Инженер приезжает, делает лазерный обмер и вскрывает проблемные места.
2
Через 2 дня вы получаете смету по позициям и график работ.
3
Цена из сметы переходит в договор и больше не меняется.